| Prestazione | Costo |
|---|---|
| Visita specialistica chirurgica\ proctologica | 120,00 |
| Anoscopia | 100,00 |
| Gastroscopia | 220,00 |
| Gastroscopia con biopsia | 250,00 |
| Gastroscopia con polipectomia | 270,00 |
| Gastroscopia transnasale | 300,00 |
| Gastroscopia transnasale con biopsia | 350,00 |
| Colonscopia | 350,00 |
| Colonscopia con biopsia | 380,00 |
| Colonscopia con polipectomia | 400,00 |
| Rettoscopia rigida con biopsia | 180,00 |
| Rettosigmoidoscopia rigida con biopsia | 300,00 |
| Rettosigmoidoscopia senza biopsia | 150,00 |
| Rettosigmoidoscopia con biopsia | 300,00 |
| Legatura elastica di emorroidi | 300,00 |
| Interventi chirurgici ambulatoriali | 150,00 |
N.B.: tali importi sono comprensivi della quota relativa al personale infermieristico di supporto e della quota trattenuta dall’Azienda ospedaliera.