| Prestazione | Costo |
|---|---|
| Visita specialistica chirurgica\ proctologica | 130,00 |
| Visita di controllo | 130,00 |
| Anoscopia | 100,00 |
| Gastroscopia | 250,00 |
| Gastroscopia con biopsia | 300,00 |
| Gastroscopia con polipectomia | 330,00 |
| Gastroscopia transnasale | 340,00 |
| Gastroscopia transnasale con biopsia | 390,00 |
| Colonscopia | 400,00 |
| Colonscopia con biopsia | 430,00 |
| Colonscopia con polipectomia | 450,00 |
| Rettoscopia rigida con biopsia | 180,00 |
| Rettosigmoidoscopia rigida con biopsia | 300,00 |
| Rettosigmoidoscopia senza biopsia | 150,00 |
| Rettosigmoidoscopia con biopsia | 300,00 |
| Legatura elastica di emorroidi | 350,00 |
| Interventi chirurgici ambulatoriali | 180,00 |
N.B.: tali importi sono comprensivi della quota relativa al personale infermieristico di supporto e della quota trattenuta dall’Azienda ospedaliera.